项目(Item) | 指标(SPEC) | 结果(Result) |
Acid Value(mgKOH/g) 酸价 | 205-212 | 210.8 |
Saponification Value(maKOH/g)皂化价 | 206-213 | 211.95 |
Iodinc Value(gI2/100g)碘价 | ≤2.0 | 0.5 |
Titre(℃) | 54-57 | 54.9 |
Moinsture(%)水份 | ≤0.20 | 0.1 |
Colour色泽(Hazen) | ≤200 | 70 |
Product Form产品形状 | 片状 | 符合 |
Packing包装 | 净重25KG | 符合 |
Cinclution结论 | 合格 |
硬脂酸